专利收费标准与减缓比例对照表
根据《中华人民共和国专利法》和《中华人民共和国专利法实施细则》的规定,向国家知识产权局申请专利和办理有关手续,应当缴纳费用。按照国家发展计划委员会、财政部
一、收费标准与减缓比例对照表(单位:人民币元 带*号的可以减缓)
收费项目 | 标准 | 减缓比例 | 应缴数额 |
(一)申请费 | | | |
1.发明专利 | 900 * | 非职务85% | 135 |
印刷费 | 50 | | |
2.实用新型专利 | 500 * | 非职务85% | 75 |
3.外观设计专利 | 500 * | 非职务85% | 75 |
(二)发明专利申请维持费每年 | 300 * | 非职务80% | 60 |
(三)发明专利申请审查费 | 2500 * | 非职务85% | 375 |
(四)复审费 | | | |
1.发明专利 | 1000 * | 非职务80% | 200 |
2.实用新型专利 | 300 * | 非职务80% | 60 |
3.外观设计专利 | 300 * | 非职务80% | 60 |
(五)著录事项变更手续费 | | | |
1.发明人、申请人、专利权人的变更 | 200 | | |
2.专利代理机构、代理人委托关系的变更 | 50 | | |
(六)优先权要求费每项 | 80 | | |
(七)恢复权利请求费 | 1000 | | |
(八)撤销请求费 | | | |
1.发明专利权 | 30 | | |
2.实用新型专利权 | 20 | | |
3.外观设计专利权 | 20 | | |
(九)无效宣告请求费 | | | |
1.发明专利权 | 3000 | | |
2.实用新型专利权 | 1500 | | |
3.外观设计专利权 | 1500 | | |
(十)强制许可请求费 | | | |
1.发明专利 | 300 | | |
2.实用新型专利 | 200 | | |
(十一)强制许可使用裁决请求费 | 300 | | |
(十二)专利登记、印刷、印花费 | | | |
1.发明专利 | 255 | | |
2.实用新型专利 | 205 | | |
3.外观设计专利 | 205 | | |
(十三)附加费 | | | |
1.第一次延长期限请求费每月 | 300 | | |
再次延长期限请求费每月 | 2000 | | |
2.权利要求附加费从第11项起每项增收 | 150 | | |
3.说明书附加费从第31项起每页增收 | 50 | | |
从第301页起每页增收 | 100 | | |
(十四)年费 | 可以减缓授权以后三年的年费 | | |
1.发明专利 | | | |
1-3 年 | 900 * | 非职务85% | 135 |
4-6 年 | 1200 * | 非职务85% | 180 |
7-9 年 | 2000 * | 非职务85% | 300 |
10-12年 | 4000 | | |
13-15年 | 6000 | | |
16-20年 | 8000 | | |
2.实用新型 | | | |
1-3年 | 600 * | 非职务85% | 90 |
4-5年 | 900 * | 非职务85% | 135 |
6-8年 | 1200 | | |
9-10 年 | 2000 | | |
3.外观设计专利 | | | |
1-3年 | 600 * | 非职务85% | 90 |
4-5年 | 900 * | 非职务85% | 135 |
6-8年 | 1200 | | |
9-10年 | 2000 | | |
二、专利收费标准调整后,继续对确有困难的职务发明(单位)和非职务发明(个人)的收费实行部分减缓。减缓项目仍为申请费、发明维持费、发明审查费、复审费和授权以后三年的年费等五项。实行减缓的具体条件按国家知识产权局制定的有关规定。
三、申请费、发明审查费和授权以后三年的年费的减缓比例,职务发明由60%调整为70%,非职务发明由80%调整为85%。发明维持费和复审费的减缓比例,仍按现行规定执行,即职务发明为60%,非职务发明为80%。
四、专利收费纳入中央预算,实行收支两条线管理,即收入上缴中央国库。
本公告自